电子邮件登陆 用户名: 密码:
| 网站首页 | 教育新闻 | 政策法规 | 市局公告 | 市局发文 | 办事指南 | 科室职能 | 政务公开 | 教育概况 | 电子政务 | 师资招考 | 网上办事 |
| 考试信息 | 党建活动 | 教育论坛 | 科室主页 | 教育资源 | 就业信息 | 视频点播 | 数字图书 | 教学课件 | 试题精选 | 成绩查询 | 信息报送 |
 
您现在的位置:首页 >> 师资招考 >> 正文
 
2008年滁州市市直中小学、幼儿园教师、电视台招考入围人员公示

时间:2008-7-11 10:35:09 |   浏览:

  

2008年市直中学教师招考入围人员公示

                               
序号 姓名 性别 出生年月 毕业院校及专业 报考  类别 报考学科 准考证号码 座位号码 教育学 心理学 专业课 文化课
  成绩
加分 总分 名次
29 何莹莹 1986.8 安庆师范学院 汉语言文学 中学 语文 200811029 20081329 29 28 93 150   150 1
17 周丽 1983.3 安师大 汉语言文学 中学 语文 200811017 20081317 31 22 95 148   148 2
47 孙平 1988.03 安师大 汉语言文学 中学 语文 200811047 20081417 32 25 87 144   144 3
75 孙伟婷 1986.8 安师大 汉语言文学  中学 语文 200811075 20081515 28 29 87 144   144 4
37 苏悦 1986.4 淮北煤炭师范学院 汉语言文学 中学 语文 200811037 20081407 30 25 88 143   143 5
81 陈国芝 1986.12 安师大 汉语言文学 中学 语文 200811081 20081521 30 27.5 83 140.5   140.5 6
63 阮次静 1984.10 阜阳师范学院 汉语言文学 中学 语文 200811063 20081503 24 26 90 140   140 7
2 刘兴旺 1983.5 安师大 汉语言文学 中学 语文 200811002 20081302 31 24 85 140   140 8
6 赵林柱 1980.4 安庆师范学院 汉语言文学 中学 语文 200811006 20081306 31 26 81 138   138 9
28 李娜 1986.2 安庆师范学院 汉语言文学 中学 语文 200811028 20081328 31 21 85 137   137 10
4 杨培培 1983.9 阜阳师范学院 汉语言文学 中学 语文 200811004 20081304 30 26 79 135   135 11
                               
90 朱发喜 1980.8 安庆师范学院 历史教育 中学 历史 200812090 20081530 23 25 53 101   101 1
84 洪小飞 1986.5 安庆师范学院 中学 历史 200812084 20081524 24 21.5 53 98.5   98.5 2
87 吕涛 1986.9 阜阳师范学院 历史 中学 历史 200812087 20081527 24 20 51 95   95 3
88 李祥 1984.8 安庆师范学院 中学 历史 200812088 20081528 26 19 48.5 93.5   93.5 4
                               
121 徐春燕 1985.5 安师大 数学与应用数学 中学 数学 200813121 20081701 24 26 95 145   145 1
107 王莉 1985.4 阜阳师范学院 数学与应用数学 中学 数学 200813107 20081617 23 25 88 136   136 2
97 齐菊 1986.8 阜阳师范学院 数学与应用数学 中学 数学 200813097 20081607 25 27 81 133   133 3
104 马正军 1984.7 阜阳师范学院 中学 数学 200813104 20081614 23 16 88 127   127 4
134 曹勇 1987.9 阜阳师范学院 数学与应用数学 中学 数学 200813134 20081714 26 22.5 76 124.5   124.5 5
129 彭大波 1982.6 阜阳师范学院 数学与应用数学 中学 数学 200813129 20081709 28 20.5 72 120.5   120.5 6
98 罗威 1985.12 安师大 数学与应用数学 中学 数学 200813098 20081608 25 23 72 120   120 7
118 陈伟 1982.3 安庆师范学院 数学与应用数学 中学 数学 200813118 20081628 19 22 78 119   119 8
113 陈伟 1985.2 巢湖学院 数学与应用数学 中学 数学 200813113 20081623 24 22 73 119   119 9
                               
138 李运富 1978.3 曲阜师范大学 化学 中学 化学 200814138 20081718 29 23 88.5 140.5   140.5 1
                               
223 杨华丽 1985.3 滁州学院 英语 中学 英语 200815223 20082013 31 24.5 105 160.5   160.5 1
161 张婷婷 1986.1 阜阳师范学院 英语教育 中学 英语 200815161 20081811 28 24 107 159   159 2
164 周蕾 1983.6 巢湖学院 英语教育 中学 英语 200815164 20081814 30 26.5 102 158.5   158.5 3
165 毛丽 1985.5 安师大 英语 中学 英语 200815165 20081815 28 21 107 156   156 4
167 许娟娟 1985.11 安师大 英语 中学 英语 200815167 20081817 28 23 102 153   153 5
229 欧阳芳 1987.6 安师大 英语 中学 英语 200815229 20082019 28 22.5 102 152.5   152.5 6
208 谢晓玮 1986.12 淮北煤炭师范学院 英语 中学 英语 200815208 20081928 30 22.5 100 152.5   152.5 7
217 王菊 1986.11 安庆师范学院 英语 中学 英语 200815217 20082007 29 24.5 99 152.5   152.5 8
163 张少敏 1986.4 阜阳师范学院 英语教育 中学 英语 200815163 20081813 26 21 105 152   152 9
                               
239 李国兵 1985.11 阜阳师范学院 物理 中学 物理 200816239 20082102 25 20.5 87 132.5   132.5 1
240 王礼燕 1983.2 阜阳师范学院 物理 中学 物理 200816240 20082103 25 20 79 124   124 2
                               
251 李虹 1985.1 安师大 生物 中学 生物 200817251 20082114 29 29 88.5 146.5   146.5 1
250 陈春梅 1986.12 淮北煤炭师范学院 生物 中学 生物 200817250 20082113 28 24.5 85 137.5   137.5 2
263 张明艳 1983.3 安徽科技学院 生物 中学 生物 200817263 20082126 23 26 86.5 135.5   135.5 3
260 韦秀艳 1985.9 安庆师范学院 生物 中学 生物 200817260 20082123 25 22.5 87 134.5   134.5 4
253 冉迎花 1982.8 阜阳师范学院 生物 中学 生物 200817253 20082116 24 15 88.5 127.5   127.5 5
                               
304 孟翔 1985.2 安师大 思想政治教育 中学 政治 200818304 20082307 28 27 75 130   130 1
274 朱元元 1984.10 安师大 思想政治教育 中学 政治 200818274 20082207 29 28.5 67 124.5   124.5 2
269 陈君 1982.1 东南大学 科学技术哲学 中学 政治 200818269 20082202 28 22 59 109 10 119 3
294 代盼盼 1983.4 黄山学院 思想政治教育 中学 政治 200818294 20082227 31 27 54 112 5 117 4
297 陈艳 1986.10 安师大 思想政治教育 中学 政治 200818297 20082230 26 27 61 114   114 5
288 张小莉 1985.12 安师大 思想政治教育 中学 政治 200818288 20082221 27 21.5 61 109.5   109.5 6
300 林丽 1983.8 淮南师范学院 思想政治教育 中学 政治 200818300 20082303 31 21 54 106   106 7
270 李亮亮 1982.2 安庆师范学院 思想政治教育 中学 政治 200818270 20082203 26 25.5 54 105.5   105.5 8
                               
316 周夏宝 1984.5 阜阳师范学院 体育 中学 体育 200819316 20082319 24 20.5 72 116.5   116.5 1
311 周惊雷 1982.9 淮北煤炭师范学院 体育教育 中学 体育 200819311 20082314 22 16 78 116   116 2
319 王久梅 1986.12 淮北煤炭师范学院 体育 中学 体育 200819319 20082322 19 21 72 112   112 3
315 杨洋 1983.2 阜阳师范学院 中学 体育 200819315 20082318 20 21 71 112   112 4
                               
323 陈谦 1987.9 西华师范大学 地理 中学 地理 200820323 20082326 24 21 73.5 118.5 3 121.5 1
325 陈一立 1985.12 安师大 地理 中学 地理 200820325 20082328 26 20 64.5 110.5   110.5 2
327 任平 1985.10 安师大 地理 中学 地理 200820327 20082330 28 24 47.5 99.5   99.5 3
324 于正冉 1984.10 安师大 地理 中学 地理 200820324 20082327 24 21 52 97   97 4
326 何晶晶 1985.4 安师大 地理科学 中学 地理 200820326 20082329 26 18.5 49 93.5   93.5 5
                               
331 李勇 1983.11 阜阳师范学院 计算机科学与技术 中学 计算机 200821331 20082404 25 20.5 107 152.5   152.5 1
330 罗盛敏 1985.6 阜阳师范学院 计算机科学与技术 中学 计算机 200821330 20082403 26 26 91 143   143 2
                               

 

2008年滁州市市直小学教师招考入围人员公示

                               
序号 姓名 性别 出生年月 毕业院校及专业 报考  类别 报考  学科 准考证号码 座位号码 教育学 心理学 专业课 文化课
  成绩

  分
总分 名次
135 黄后清 1984.9 滁州学院 汉语言文学 小学 语文 200801135 20080515 31 27 97 155   155 1
61 郭德凤 1984.8 安徽技术师范学校 小学 语文 200801061 20080301 34 26 86 146 5 151 2
                               
156 张昀 1987.9 滁州学院 数学教育 小学 数学 200802156 20081211 29 24 90 143   143 1
                               
224 尹广平 1987.2 滁州学院 计算机教育 小学 计算机 200804224 20080810 27 19 94 140   140 1
                               
252 赵芸 1985.2 安庆师范学院 音乐 小学 音乐 200805252 20080912 29 24 88 141   141 1
                               
296 潘传梅 1984.2 安徽教育学院 美术 小学 美术 200806296 20081026 26 21 82.5 129.5   129.5 1
                               
314 管以松 1985.10 滁州学院 体育教育 小学 体育 200807314 20081118 27 17 69 113   113 1
301 陈艳 1982.7 滁州学院 体育教育 小学 体育 200807301 20081105 25 17.5 59 101.5   101.5 2

 

2008年滁州市市直幼儿园教师、电视台招考面试入围人员公示

                               
序号 姓名 性别 出生年月 毕业院校及专业 报考  类别 报考  学科 准考证号码 座位号码 教育学 心理学 专业课 文化课
  成绩

  分
总分 名次
209 童玲 1980.11 皖西学院 学前教育 小学 幼教 200803209 20080722 27 20 85 132   132 1
210 郑蕾蕾 1984.8 安徽师范大学 学前教育 小学 幼教 200803210 20080723 28 26 77 131   131 2
202 张泉 1987.10 合肥幼儿师范学校 小学 幼教 200803202 20080715 20 21 87 128   128 3
205 沙克双 1987.2 安徽科技学院 学前教育 小学 幼教 200803205 20080718 25 15 80 120 5 125 4
198 谢宗娟 1985.8 合肥师范学院 学前教育 小学 幼教 200803198 20080711 25 19 73 117   117 5
212 许林林 1986.10 合肥幼儿师范学校 小学 幼教 200803212 20080725 19 20 77 116   116 6
188 史梦 1988.12 安徽科技学院 学前教育 小学 幼教 200803188 20080701 27 19 67.5 113.5   113.5 7
213 冯红霞 1984.12 合肥学院 学前教育 小学 幼教 200803213 20080726 20 17 73.5 110.5   110.5 8
189 刘晓敏 1987.12 安徽科技学院 学前教育 小学 幼教 200803189 20080702 26 20 62.5 108.5   108.5 9
207 孙倩倩 1989.10 安徽科技学院 学前教育 小学 幼教 200803207 20080720 26 16.5 65 107.5   107.5 10
214 蒋莉莉 1987.8 合肥幼儿师范学校 小学 幼教 200803214 20080727 19 16 71 106   106 11
201 钱娟娟 1986.3 合肥学院 学前教育 小学 幼教 200803201 20080714 18 19 69 106   106 12
                               
343 于小曼 1983.11 云南大学 新闻 中学 电台采编 200822343 20082416 0 0 95 95   95 1
345 章舒 1982.10 南京艺术学院 数码影视 中学 电台采编 200822345 20082418 0 0 83 83   83 2
347 丘晶晶 1983.7 江西景德镇陶瓷学院 中学 电台采编 200822347 20082420 0 0 82 82   82 3
 
备注:此成绩为查卷后的成绩。以上人员凡被举报不符合招考条件,一经查实的,将取消其录用资格。公示时间为5天。
滁州市教育局
2008.7.10

 
来源: | 责任编辑:  
 
字号选择〖 〗/双击滚屏 单击停止   [打印本页]    [关闭窗口]    [返回顶部]
上一篇文章:2007年明光市公开招聘普通高中教师公告

相关信息


 
版权所有:滁州市教育局 皖ICP备09003342号
地址:安徽省滁州市凤凰路371号 邮编:239000   Email:chuzhoujyj@126.com
滁州教育网站LOGO 技术支持:滁州网狐